料金表:事業に関して
個人(事業所得・不動産所得)のお客様
スクロールできます
| 年間売上高 (税込) | 月額 (税込) | 確定申告 (税込) | 消費税申告 (税込) | 年間報酬額 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| ~500万円 | 16,500円 | 55,000円 | 33,000円 | 286,000円 |
| ~1,000万円 | 27,500円 | 110,000円 | 33,000円 | 473,000円 |
| ~5,000万円 | 33,000円 | 165,000円 | 33,000円 | 594,000円 |
| ~1億円 | 38,500円 | 220,000円 | 55,000円 | 737,000円 |
| ~3億円 | 55,000円 | 275,000円 | 55,000円 | 990,000円 |
| ~10億円 | 93,500円 | 385,000円 | 55,000円 | 1,562,000円 |
※実際のご請求額については上記料金をベースに個別の事情を勘案して見積もりいたします
- ※上記以外に、下記の業務が必要な場合追加料金が発生します。(すべて税込)
- スクロールできます
▶年末調整・法定調書・給与支払報告書 ~5名 16,500円・~15名 33,000円 ▶償却資産税申告 11,000円/市町村 ▶工事別・製品別原価計算 5,500/月 ▶財産債務調書 22,000円 ▶国外財産調書 22,000円 ▶税務調査立ち会い 55,000円/日 ▶修正申告 33,000円 ▶更正の請求 55,000円 ▶法人成り試算 27,500円 ▶特急料金 55,000円~ ▶単発・個別相談 11,000円/時
個人(譲渡所得・雑所得その他)のお客様
スクロールできます
| 申告内容 (税込) | 基本料金 (税込) | 案件ごと報酬 (1件あたり税込) | 年間報酬額 (税込) |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン控除初年度 | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
| 譲渡所得(不動産) | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
| 譲渡所得(特定口座以外の株式) | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
| 譲渡所得(その他) | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
| 雑所得(暗号資産) | 55,000円 | 165,000円 | 220,000円 |
| その他の所得 | 55,000円 | 別途お見積り | |
- ※上記以外に、下記の業務が必要な場合追加料金が発生します。(すべて税込)
- スクロールできます
▶財産債務調書 22,000円 ▶国外財産調書 22,000円 ▶税務調査立ち会い 55,000円/日 ▶修正申告 33,000円 ▶更正の請求 55,000円 ▶特急料金 55,000円~ ▶単発・個別相談 11,000円/時
法人のお客様
スクロールできます
| 年間売上高 (税込) | 月額 (税込) | 法人税申告 (税込) | 消費税申告 (税込) | 年間報酬額 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| ~500万円 | 16,500円 | 110,000円 | 33,000円 | 341,000円 |
| ~1,000万円 | 33,000円 | 165,000円 | 33,000円 | 594,000円 |
| ~5,000万円 | 38,500円 | 220,000円 | 33,000円 | 715,000円 |
| ~1億円 | 44,000円 | 275,000円 | 55,000円 | 858,000円 |
| ~3億円 | 60,500円 | 330,000円 | 55,000円 | 1,111,000円 |
| ~10億円 | 99,000円 | 440,000円 | 55,000円 | 1,683,000円 |
※実際のご請求額については上記料金をベースに個別の事情を勘案して見積もりいたします
※法人の決算期が11月末~3月末となる場合、上記法人税申告料が+11万円となります。
- ※上記以外に、下記の業務が必要な場合追加料金が発生します。(すべて税込)
- スクロールできます
▶年末調整・法定調書・給与支払報告書 ~5名 16,500円・~15名 33,000円 ▶償却資産税申告 11,000円/市町村 ▶工事別・製品別原価計算 5,500/月 ▶税務調査立ち会い 55,000円/日 ▶修正申告 33,000円 ▶更正の請求 55,000円 ▶特急料金 55,000円~ ▶単発・個別相談 11,000円/時
